分享到:
就业 | 1月 | 增长(%) |
城镇新增就业人数(万人) | 3.28 | — |
社会保险 | 1月末 | 增长(%) |
城镇职工基本养老保险参保人数(万人) | 718.72 | 6.1 |
#企业职工(万人) | 423.15 | 5.9 |
#执行机关事业单位制度职工(万人) | 107.43 | 1.0 |
城乡居民基本养老保险参保人数(万人) | 1908.02 | 2.7 |
工伤保险参保人数(万人) | 464.32 | 14.0 |
#农民工(万人) | 98.89 | -4.4 |
失业保险参保人数(万人) | 296.96 | 7.7 |
注:城镇新增就业人数因统计口径变化,未作同期比较
来源:贵州省人力资源和社会保障网
分享到: