分享到:
2020年11月全省就业和社会保险主要指标
就业 | 11月 | 增长(%) |
城镇新增就业人数(万人) | 60.81 | -17.6 |
社会保险 | 11月末 | 增长(%) |
城镇职工基本养老保险参保人数(万人) | 706.38 | 4.8 |
#企业职工(万人) | 416.00 | 4.5 |
#执行机关事业单位制度职工(万人) | 106.84 | 1.0 |
城乡居民基本养老保险参保人数(万人) | 1893.64 | 2.4 |
工伤保险参保人数(万人) | 460.82 | 13.7 |
#农民工(万人) | 124.03 | 17.3 |
失业保险参保人数(万人) | 293.54 | 7.0 |
分享到: