分享到:
2020年10月全省就业和社会保险主要指标 | ||
就业 | 10月 | 增长(%) |
城镇新增就业人数(万人) | 57.57 | -15.8 |
社会保险 | 10月末 | 增长(%) |
城镇职工基本养老保险参保人数(万人) | 702.15 | 4.8 |
#企业职工(万人) | 412.74 | 4.4 |
#执行机关事业单位制度职工(万人) | 106.60 | 1.3 |
城乡居民基本养老保险参保人数(万人) | 1890.69 | 2.5 |
工伤保险参保人数(万人) | 451.23 | 12.6 |
#农民工(万人) | 122.10 | 17.0 |
失业保险参保人数(万人) | 290.68 | 6.8 |
分享到: