安顺市2023年下半年事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生笔试公告
发布时间:2023-08-14 16:22
信息来源:安顺市人才交流中心
字体: 【 大 中 小 】
视力保护色:
按照《安顺市2023年下半年事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生简章》规定,安顺市2023年下半年事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生报名工作已结束,现就笔试有关事宜公告如下:
一、笔试人员名单查询
请考生即日起自行登陆“安顺市人民政府”“安顺市人力资源和社会保障局”网站查询进入笔试人员名单(详见附件1)。
二、笔试时间和地点
1.笔试时间:2023年8月19日(星期六)
上午9:00-11:30
2.笔试地点:详见准考证。
三、《笔试准考证》领取时间、地点
1.领取时间、地点详见附件2。
2.考生须同时持本人有效《笔试准考证》和《居民身份证》(或社会保障卡)进入考场参加笔试。
3.考生领取《笔试准考证》后务必仔细核对准考证上的信息并认真阅读注意事项,按提示要求做好笔试准备工作,如信息有误请及时与招聘办联系。
4.笔试考生要保持通讯畅通,联系方式发生变化的请及时告知招聘办。
四、有关事宜
1.笔试设最低合格分数线,最低合格分数线为60分。笔试成绩未达合格分数线或未参加笔试的考生以及未通过体格检查和政治考核的考生取消进入下一环节资格。
2.笔试结束后,后续笔试成绩、面试、公示、聘用等有关内容都将在各县(区)人民政府网站进行公布,请考生密切注意,因考生未阅而引起的后果由考生自负。
3.疫情防控要求
本次招聘笔试、面试等各环节疫情防控要求按贵州省2023年人事考试(公务员考试)新型冠状病毒感染疫情防控须知(第一版)(2月20日修改版)相关规定执行。
咨询电话:0851-33525070
监督电话:0851-33281769
附件:1.安顺市2023年下半年事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生进入笔试人员名单
2.安顺市2023年下半年事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生笔试准考证领取时段表
安顺市事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生工作领导小组办公室
2023年8月14日
安顺市2023年下半年事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生进入笔试人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号 (后4位) | 报考县区 | 备注 |
1 | 俞国棋 | 1614 | 西秀区 | |
2 | 马祥帅 | 5438 | 西秀区 | |
3 | 王嘉辉 | 003X | 西秀区 | |
4 | 杜持恒 | 0073 | 西秀区 | |
5 | 谭永辉 | 6910 | 西秀区 | |
6 | 李红网 | 5037 | 西秀区 | |
7 | 张号 | 901X | 西秀区 | |
8 | 李承霖 | 5412 | 西秀区 | |
9 | 杜尚军 | 1735 | 西秀区 | |
10 | 王刚 | 007X | 西秀区 | |
11 | 杨龙 | 0615 | 西秀区 | |
12 | 郭坤 | 1017 | 西秀区 | |
13 | 牟明锋 | 2318 | 西秀区 | |
14 | 张江辉 | 3815 | 西秀区 | |
15 | 何进 | 1639 | 西秀区 | |
16 | 邵君耀 | 6211 | 西秀区 | |
17 | 吴光臣 | 0030 | 西秀区 | |
18 | 徐刚 | 0073 | 西秀区 | |
19 | 杨广雨 | 4419 | 西秀区 | |
20 | 严正仁杰 | 0817 | 西秀区 | |
21 | 石勤坤 | 0019 | 西秀区 | |
22 | 徐祥 | 6312 | 西秀区 | |
23 | 辛爽 | 0074 | 西秀区 | |
24 | 龙广 | 3412 | 西秀区 | |
25 | 陈龙 | 6517 | 西秀区 | |
26 | 赵庆超 | 1435 | 西秀区 | |
27 | 田杭 | 3013 | 西秀区 | |
28 | 杨智富 | 1219 | 西秀区 | |
29 | 李志辉 | 0032 | 西秀区 | |
30 | 姜俊文 | 121X | 西秀区 | |
31 | 杨云志 | 0812 | 西秀区 | |
32 | 姜骏野 | 7337 | 西秀区 | |
33 | 陈茂盛 | 0035 | 西秀区 | |
34 | 孙煜恒 | 0410 | 西秀区 | |
35 | 杨湫钰 | 1211 | 西秀区 | |
36 | 董文义 | 5578 | 西秀区 | |
37 | 杨帅帅 | 8753 | 西秀区 | |
38 | 柏超勇 | 7058 | 西秀区 | |
39 | 陈斌 | 7632 | 西秀区 | |
40 | 鲍纪豪 | 0097 | 西秀区 | |
41 | 吴文杰 | 5893 | 西秀区 | |
42 | 王真豪 | 0015 | 西秀区 | |
43 | 朱春福 | 7350 | 西秀区 | |
44 | 徐恒 | 7351 | 西秀区 | |
45 | 严俊杰 | 0814 | 西秀区 | |
46 | 刘诗刻 | 831X | 西秀区 | |
47 | 廖红兴 | 0639 | 西秀区 | |
48 | 王泽辉 | 0072 | 西秀区 | |
49 | 伍云达 | 7073 | 西秀区 | |
50 | 彭秒秒 | 6497 | 西秀区 | |
51 | 王兴啟 | 3412 | 西秀区 | |
52 | 肖晨 | 2416 | 西秀区 | |
53 | 范豪豪 | 2018 | 西秀区 | |
54 | 马啟鹏 | 5555 | 西秀区 | |
55 | 汪小庆 | 3416 | 西秀区 | |
56 | 孙萌萌 | 1618 | 西秀区 | |
57 | 谢海鹏 | 3052 | 西秀区 | |
58 | 詹奉鑫 | 5230 | 西秀区 | |
59 | 王玉杰 | 0016 | 西秀区 | |
60 | 顾佳佳 | 0931 | 西秀区 | |
61 | 田文涛 | 5533 | 西秀区 | |
62 | 严宪刚 | 1635 | 西秀区 | |
63 | 鲍光荣 | 7635 | 西秀区 | |
64 | 陈林凯 | 5539 | 西秀区 | |
65 | 杨天航 | 1610 | 西秀区 | |
66 | 严琼文 | 7339 | 西秀区 | |
67 | 管文鋆 | 1616 | 西秀区 | |
68 | 胡书鉴 | 1675 | 西秀区 | |
69 | 刘宽 | 6499 | 西秀区 | |
70 | 孙坤坤 | 5336 | 西秀区 | |
71 | 彭志诚 | 2431 | 西秀区 | |
72 | 万明辉 | 0415 | 西秀区 | |
73 | 陈克武 | 1612 | 西秀区 | |
74 | 曾谢铝 | 0016 | 西秀区 | |
75 | 撒宇 | 5517 | 西秀区 | |
76 | 庄凯翔 | 7352 | 西秀区 | |
77 | 何帅 | 6914 | 西秀区 | |
78 | 张国梁 | 9819 | 西秀区 | |
79 | 胡康康 | 5553 | 西秀区 | |
80 | 金光伟 | 7611 | 西秀区 | |
81 | 王金伦 | 3418 | 西秀区 | |
82 | 支翔 | 5815 | 西秀区 | |
83 | 陈泽毅 | 7333 | 西秀区 | |
84 | 雷啟海 | 9830 | 西秀区 | |
85 | 陈骞 | 0075 | 西秀区 | |
86 | 陈权洋 | 0014 | 西秀区 | |
87 | 杨勇 | 001X | 西秀区 | |
88 | 熊建威 | 0016 | 西秀区 | |
89 | 柴子迦 | 042X | 西秀区 | |
90 | 丁宇宇 | 5569 | 西秀区 | |
91 | 朱倩 | 164x | 西秀区 | |
92 | 赵思娜 | 5804 | 西秀区 | |
93 | 杨俊 | 2011 | 开发区 | |
94 | 苏天祥 | 3014 | 开发区 | |
95 | 徐启才 | 2410 | 开发区 | |
96 | 丁龙兴 | 3616 | 开发区 | |
97 | 吴琪烽 | 0478 | 开发区 | |
98 | 陆安应 | 0818 | 开发区 | |
99 | 陈宇 | 5510 | 开发区 | |
100 | 齐雯豪 | 2820 | 开发区 | |
101 | 王慧 | 9905 | 开发区 | |
102 | 何小豪 | 009X | 黄果树 | |
103 | 邓焕焕 | 9448 | 黄果树 | |
104 | 赵先扬 | 0016 | 平坝区 | |
105 | 李乾 | 0036 | 平坝区 | |
106 | 黄臣果 | 0037 | 平坝区 | |
107 | 张朝文 | 0413 | 平坝区 | |
108 | 蒋柏林 | 1311 | 普定县 | |
109 | 何朝富 | 133X | 普定县 | |
110 | 明志伟 | 0054 | 普定县 | |
111 | 徐飞鸿 | 1317 | 普定县 | |
112 | 陈力 | 1118 | 普定县 | |
113 | 李昌龙 | 0833 | 普定县 | |
114 | 张家 | 1756 | 普定县 | |
115 | 王文 | 0053 | 普定县 | |
116 | 徐文 | 0515 | 普定县 | |
117 | 王家志 | 0812 | 普定县 | |
118 | 袁野 | 0817 | 普定县 | |
119 | 王康康 | 1713 | 普定县 | |
120 | 罗伊 | 0015 | 普定县 | |
121 | 邢建福 | 0816 | 普定县 | |
122 | 黄维明 | 0536 | 普定县 | |
123 | 徐一帆 | 0013 | 普定县 | |
124 | 金胜勇 | 0012 | 普定县 | |
125 | 方海 | 0019 | 普定县 | |
126 | 吴乐阳 | 0516 | 普定县 | |
127 | 吴仁华 | 1534 | 普定县 | |
128 | 郭正远 | 1119 | 普定县 | |
129 | 张旺 | 2118 | 普定县 | |
130 | 丁腾海 | 0030 | 普定县 | |
131 | 龚智 | 0018 | 普定县 | |
132 | 饶双龙 | 1157 | 普定县 | |
133 | 王达 | 1378 | 普定县 | |
134 | 张锡桃 | 0516 | 普定县 | |
135 | 伍思祺 | 0074 | 普定县 | |
136 | 王宗泽彬 | 1134 | 普定县 | |
137 | 周世泽 | 2515 | 普定县 | |
138 | 龚晶 | 119X | 普定县 | |
139 | 胡译文 | 0034 | 普定县 | |
140 | 陈浪 | 1110 | 普定县 | |
141 | 杨忠印 | 0073 | 普定县 | |
142 | 张翔 | 0075 | 普定县 | |
143 | 叶津豪 | 0010 | 普定县 | |
144 | 王晶晶 | 2315 | 普定县 | |
145 | 杨涛 | 1171 | 普定县 | |
146 | 李兴宇 | 0018 | 普定县 | |
147 | 申华 | 005X | 普定县 | |
148 | 王汁 | 005X | 普定县 | |
149 | 王泽学 | 1510 | 普定县 | |
150 | 杨恩俊 | 2513 | 普定县 | |
151 | 齐维溁 | 1110 | 普定县 | |
152 | 李严杰 | 0036 | 普定县 | |
153 | 朱虹霖 | 1932 | 普定县 | |
154 | 郭宏宇 | 2331 | 普定县 | |
155 | 王黔 | 2517 | 普定县 | |
156 | 黄清昕 | 001X | 普定县 | |
157 | 李奕权 | 1198 | 普定县 | |
158 | 裘正海 | 001X | 普定县 | |
159 | 黄海 | 0837 | 普定县 | |
160 | 陆晨灿 | 1196 | 普定县 | |
161 | 韦国玉 | 3231 | 镇宁自治县 | |
162 | 唐维镇 | 0236 | 镇宁自治县 | |
163 | 孟小康 | 6833 | 镇宁自治县 | |
164 | 张泽 | 0019 | 镇宁自治县 | |
165 | 黄家星 | 4830 | 镇宁自治县 | |
166 | 马开华 | 0116 | 镇宁自治县 | |
167 | 李意 | 4879 | 镇宁自治县 | |
168 | 严琼钻 | 0074 | 镇宁自治县 | |
169 | 魏海洋 | 4838 | 镇宁自治县 | |
170 | 朱辉 | 3633 | 镇宁自治县 | |
171 | 魏明鹏 | 1818 | 镇宁自治县 | |
172 | 付廷高 | 0034 | 镇宁自治县 | |
173 | 朱坤 | 0013 | 镇宁自治县 | |
174 | 梁福宝 | 6814 | 镇宁自治县 | |
175 | 刘国荣 | 9812 | 镇宁自治县 | |
176 | 廖明浪 | 381X | 镇宁自治县 | |
177 | 金琦淞 | 001X | 镇宁自治县 | |
178 | 黎玉财 | 021X | 镇宁自治县 | |
179 | 代响 | 3818 | 镇宁自治县 | |
180 | 陈林峰 | 4413 | 镇宁自治县 | |
181 | 梅培辉 | 0070 | 镇宁自治县 | |
182 | 梁选培 | 9815 | 镇宁自治县 | |
183 | 罗伟 | 6891 | 镇宁自治县 | |
184 | 唐廷力 | 5413 | 镇宁自治县 | |
185 | 邵宗浪 | 0018 | 镇宁自治县 | |
186 | 刘厚霆 | 0015 | 镇宁自治县 | |
187 | 刘汝杰 | 0212 | 镇宁自治县 | |
188 | 杨泰山 | 2617 | 镇宁自治县 | |
189 | 黎胜明 | 0210 | 镇宁自治县 | |
190 | 李旻钰 | 3211 | 镇宁自治县 | |
191 | 韦正伟 | 3216 | 镇宁自治县 | |
192 | 王羽 | 4810 | 镇宁自治县 | |
193 | 鲁帅 | 0011 | 镇宁自治县 | |
194 | 吴宇豪 | 0218 | 镇宁自治县 | |
195 | 李优龙 | 0019 | 镇宁自治县 | |
196 | 王朝海 | 6859 | 镇宁自治县 | |
197 | 王仕祥 | 5018 | 镇宁自治县 | |
198 | 勾贤 | 0093 | 镇宁自治县 | |
199 | 罗豪 | 0038 | 镇宁自治县 | |
200 | 蔡建雄 | 6878 | 镇宁自治县 | |
201 | 郭进雄 | 0019 | 关岭自治县 | |
202 | 韦佳金 | 0013 | 关岭自治县 | |
203 | 陈其 | 0012 | 关岭自治县 | |
204 | 江绍勇 | 0013 | 关岭自治县 | |
205 | 徐国庆 | 0419 | 关岭自治县 | |
206 | 徐齐强 | 0414 | 关岭自治县 | |
207 | 王鑫 | 5211 | 关岭自治县 | |
208 | 刘洵瑞 | 0098 | 关岭自治县 | |
209 | 明泽黔 | 1213 | 关岭自治县 | |
210 | 郑力慎 | 0051 | 关岭自治县 | |
211 | 田璐源 | 0430 | 关岭自治县 | |
212 | 何年 | 9817 | 关岭自治县 | |
213 | 陈贵黔 | 0055 | 关岭自治县 | |
214 | 叶道岭 | 2430 | 关岭自治县 | |
215 | 严伟豪 | 6498 | 关岭自治县 | |
216 | 高良超 | 0417 | 关岭自治县 | |
217 | 徐文雄 | 401X | 关岭自治县 | |
218 | 杨瑞 | 1611 | 关岭自治县 | |
219 | 陈文强 | 5359 | 关岭自治县 | |
220 | 曾玉涛 | 0430 | 关岭自治县 | |
221 | 邓金济 | 4490 | 关岭自治县 | |
222 | 鲁前溪 | 2838 | 关岭自治县 | |
223 | 朱银希 | 0070 | 关岭自治县 | |
224 | 罗程 | 4833 | 关岭自治县 | |
225 | 杨星豪 | 4470 | 关岭自治县 | |
226 | 许金宝 | 0034 | 关岭自治县 | |
227 | 谌生辉 | 001X | 关岭自治县 | |
228 | 黄纪栩 | 0435 | 关岭自治县 | |
229 | 胡梦铃 | 3214 | 关岭自治县 | |
230 | 张子炫 | 0416 | 关岭自治县 | |
231 | 彭浪 | 2013 | 关岭自治县 | |
232 | 穆玉彪 | 0815 | 关岭自治县 | |
233 | 龚发成 | 2859 | 关岭自治县 | |
234 | 徐鸿 | 981X | 关岭自治县 | |
235 | 廖忠懿 | 201X | 关岭自治县 | |
236 | 胡勇 | 0050 | 关岭自治县 | |
237 | 李其选 | 5239 | 关岭自治县 | |
238 | 王文平 | 0818 | 紫云自治县 | |
239 | 陈杰 | 4119 | 紫云自治县 | |
240 | 王伟 | 0031 | 紫云自治县 | |
241 | 周添添 | 0036 | 紫云自治县 | |
242 | 杨夕 | 0010 | 紫云自治县 | |
243 | 王晓猛 | 0033 | 紫云自治县 | |
244 | 董天熠 | 2930 | 紫云自治县 | |
245 | 罗坤 | 4171 | 紫云自治县 | |
246 | 韦松 | 1717 | 紫云自治县 | |
247 | 李旺 | 0913 | 紫云自治县 | |
248 | 朱华清 | 0078 | 紫云自治县 | |
249 | 陈广 | 2933 | 紫云自治县 | |
250 | 杨清清 | 2510 | 紫云自治县 | |
251 | 王金号 | 1316 | 紫云自治县 | |
252 | 王瑶 | 4114 | 紫云自治县 | |
253 | 杨浩 | 0011 | 紫云自治县 | |
254 | 韦宗林 | 0031 | 紫云自治县 | |
255 | 狄凯 | 3311 | 紫云自治县 | |
256 | 韦启辉 | 9814 | 紫云自治县 | |
257 | 彭应阳 | 2918 | 紫云自治县 | |
258 | 陈涛涛 | 211X | 紫云自治县 | |
259 | 李淋淋 | 1711 | 紫云自治县 | |
260 | 谭春华 | 1714 | 紫云自治县 | |
261 | 姚端端 | 3336 | 紫云自治县 | |
262 | 陆佳佳 | 411X | 紫云自治县 | |
263 | 于涛 | 0939 | 紫云自治县 | |
264 | 吴迪 | 0917 | 紫云自治县 | |
265 | 罗安城 | 2510 | 紫云自治县 | |
266 | 于浩 | 1319 | 紫云自治县 | |
267 | 王登纪 | 0934 | 紫云自治县 | |
268 | 王国腾 | 0033 | 紫云自治县 | |
269 | 刘小胜 | 0015 | 紫云自治县 | |
270 | 刘方 | 2517 | 紫云自治县 | |
271 | 杨小富 | 3317 | 紫云自治县 | |
272 | 韦朝州 | 1318 | 紫云自治县 | |
273 | 赵东 | 0010 | 紫云自治县 | |
274 | 韦小涛 | 3731 | 紫云自治县 | |
275 | 罗豪 | 0039 | 紫云自治县 | |
276 | 田玉顺 | 0014 | 紫云自治县 | |
277 | 杨光林 | 2510 | 紫云自治县 | |
278 | 杨方群 | 3335 | 紫云自治县 | |
279 | 班贤 | 4132 | 紫云自治县 | |
280 | 杨遴楷 | 0012 | 紫云自治县 | |
281 | 陆春车 | 4519 | 紫云自治县 |
安顺市2023年下半年事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生笔试准考证领取时段表
序号 | 报考县区 | 笔试准考证领取时间及地点 | |
领取时间 | 领取地点 | ||
1 | 西秀区、经济技术开发区、黄果树旅游区(龙宫镇) | 2023年8月18日 上午9:00-12:00, 下午14:30-17:00 |
西秀区人力资源和社会保障局一楼大厅(西水路62号) |
2 | 平坝区 | 2023年8月18日 上午9:00-12:00, 下午14:30-17:00 |
平坝区天马路24号人力资源和社会保障局五楼录用调配股 |
3 | 普定县 | 2023年8月18日 上午9:00-12:00, 下午14:30-17:00 |
普定县玉秀街道中兴大道117号 普定县人力资源和社会保障局事业单位管理股(普定县政务大厅六楼) |
4 | 镇宁自治县、黄果树旅游区(黄果树镇) | 2023年8月18日 上午9:00-12:00, 下午14:30-17:00 |
镇宁自治县天星路人力资源和社会保障局(镇宁县便民利民服务中心一楼101室) |
5 | 关岭自治县 | 2023年8月18日 上午9:00-12:00, 下午14:30-17:00 |
关岭自治县人民政府征兵办公室(关岭自治县人武部) |
6 | 紫云自治县 | 2023年8月18日 上午9:00-12:00, 下午14:30-17:00 |
紫云自治县云岭街道祥云路紫云县人力资源和社会保障局一楼大厅 |